型號 | KFXRS-20II/3N | |
名義工況(7℃) | 制熱量 | 16000W |
輸入功率/電流 | 5078W/9.4A | |
COP | 3.15W/W | |
額定工況(20℃) | 制熱量 | 20000W |
輸入功率/電流 | 4760W/8.9A | |
COP | 4.20W/W | |
產(chǎn)熱水能力(環(huán)溫~20℃) | 300~430L/h | |
額定/最高出水溫度 | 55℃/60℃ | |
電源規(guī)格 | 380/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN25(內(nèi)牙) | |
水流量(推薦按名義7℃) | 2.8m3/h | |
換熱器 | 水側(cè) | 高效罐 |
風(fēng)側(cè) | 翅片式換熱器 | |
噪音 | 64dB(A) | |
風(fēng)機(jī)類型 | 軸流風(fēng)機(jī)*1 | |
出風(fēng)形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 752x730x1010(含底腳) | |
凈重 | 155kg | |
以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)見產(chǎn)品機(jī)身銘牌 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務(wù)
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
地址:廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)志高工業(yè)園區(qū)
加盟熱線:0757-88783156 0757-88781297
官方網(wǎng)站
公眾號二維碼
抖音號
24H服務(wù)電話:
廣東高而美制冷設(shè)備有限公司 粵ICP備19056255號